每月營收額
單位:新台幣仟元
2025年每月營業額
月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 年度增(減)比率% |
一月 | 86,380 | 14.14% | 86,380 | 14.14% |
二月 | 70,952 | 60.94% | 157,332 | 31.37% |
三月 | ||||
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
單位:新台幣仟元
月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 年度增(減)比率% |
一月 | 86,380 | 14.14% | 86,380 | 14.14% |
二月 | 70,952 | 60.94% | 157,332 | 31.37% |
三月 | ||||
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |