每月營業額
單位:新台幣仟元
2026年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 92,125 | 6.65% | 92,125 | 6.65% |
| 二月 | 68,840 | -2.98% | 160,965 | 2.31% |
| 三月 | ||||
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
單位:新台幣仟元
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 92,125 | 6.65% | 92,125 | 6.65% |
| 二月 | 68,840 | -2.98% | 160,965 | 2.31% |
| 三月 | ||||
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
