每月營收額
單位:新台幣仟元
2025年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 86,380 | 14.14% | 86,380 | 14.14% |
| 二月 | 70,952 | 60.94% | 157,332 | 31.37% |
| 三月 | 85,167 | 24.90% | 242,499 | 29.02% |
| 四月 | 83,824 | 23.36% | 326,323 | 27.52% |
| 五月 | 88,513 | 65.13% | 414,836 | 34.03% |
| 六月 | 93,231 | 33.14% | 508,067 | 33.87% |
| 七月 | 95,945 | 20.12% | 604,012 | 31.48% |
| 八月 | 98,744 | 41.60% | 702,756 | 32.81% |
| 九月 | 85,835 | 17.96% | 788,591 | 31.02% |
| 十月 | 88,342 | -8.58% | 876,933 | 25.54% |
| 十一月 | 97,725 | 20.33% | 974,658 | 25.00% |
| 十二月 | 82,726 | -1.98% | 1,057,384 | 22.36% |
