每月營業額
單位:新台幣仟元
2026年每月營業額
| 月份 | 月營收 | 年度增(減)比率% | 累計金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 92,125 | 6.65% | 92,125 | 6.65% |
| 二月 | 68,840 | -2.98% | 160,965 | 2.31% |
| 三月 | 87,997 | 3.32% | 248,962 | 2.67% |
| 四月 | 83,844 | 0.02% | 332,806 | 1.99% |
| 五月 | 92,994 | 5.06% | 425,800 | 2.64% |
| 六月 | 110,380 | 18.39% | 536,180 | 5.53% |
| 七月 | 85,012 | -11.40% | 621,192 | 2.84% |
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 |
